De winnaars zijn:
Dames junioren - Alie Haanstra (met een nieuw fries record van 13.55 m)
Heren junioren - Daan De Groot
Dames senioren - Berber Nijholt
Heren senioren - Jochem van Kalsbeek (met een nieuw fries record van 16.25 m)
Heren 35+ - André de Jager
Dames 35+ - Bettina Haanstra
De totale afstand wordt als volgt bepaald. Er wordt driemaal gesprongen, de verste twee sprongen bepalen de afstand, de slechtste sprong wordt dus niet meegerekend.
Pos | Dames junioren | Totaal | Verste sprong |
---|---|---|---|
1 | Alie Haanstra | 26.53 | 13.36 |
2 | Berrit Alkema | 25.67 | |
3 | Jildou Schotanus | 23.62 |
Pos | Heren junioren | Totaal | Verste sprong |
---|---|---|---|
1 | Daan de groot | 27.31 | 14.18 |
2 | Gerjan de Boer | 26.46 | |
3 | Maurits Jak | 25.18 |
Pos | Dames senioren | Totaal | Verste sprong |
---|---|---|---|
1 | Berber Nijholt | 25.18 | 12.56 |
2 | Korrie de Vries | 24.07 | |
3 | Bianca Stelstra | 24.06 |
Pos | Heren senioren | Totaal | Verste sprong |
---|---|---|---|
1 | Jochem van Kalsbeek | 32.32 | 16.25 |
2 | Pepijn de Vlieger | 29.74 | |
3 | Jeroen Bosma | 29.59 |
Pos | Heren 35+ | Totaal | Verste sprong |
---|---|---|---|
1 | André de Jager | 28.54 | 14.32 |
2 | Harry Petter | 25.53 | |
3 | Pieter Bult | 23.80 |
Pos | Dames 35+ | Totaal | Verste sprong |
---|---|---|---|
1 | Bettina Haanstra | 22.69 | 11.54 |
2 | Sandra Siebenga | 21.98 | |
3 | Emmy van Laer | 21.02 |
Aanmoedigingsprijs Malou Blom, verste sprong meisjes t/m 12 jaar.
Aanmoedigingsprijs Mats ter Hart, verste sprong jongens t/m 12 jaar.