Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2014.
Afstanden 2014
Hits: 6847
Naam | Woonplaats | Buiknummer | Afstand | Sprong |
---|---|---|---|---|
Michel Geertsma | Akkrum | 275 | 1480 | 1 |
Michel Geertsma | Akkrum | 275 | 1467 | 2 |
Michel Geertsma | Akkrum | 275 | 1452 | 3 |
Hylke Sappé | Akkrum | 273 | 1430 | 3 |
Hylke Sappé | Akkrum | 273 | 1425 | 2 |
Menno van Zwieten | Peins | 254 | 1423 | 3 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 270 | 1415 | 3 |
Mark Goerres | Akkrum | 267 | 1386 | 1 |
Hylke Sappé | Akkrum | 273 | 1385 | 1 |
Menno van Zwieten | Peins | 254 | 1375 | 1 |
Mark Goerres | Akkrum | 267 | 1372 | 3 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 270 | 1370 | 1 |
Menno van Zwieten | Peins | 254 | 1368 | 2 |
Gerlof de Jong | Haskerdijken | 272 | 1367 | 1 |
Mark Goerres | Akkrum | 267 | 1365 | 2 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 270 | 1362 | 2 |
Pepijn de Vlieger | Akkrum | 165 | 1351 | 3 |
Martin Kromkamp | Akkrum | 277 | 1347 | 1 |
Hiske Galama | Groningen | 206 | 1347 | 3 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 111 | 1339 | 2 |
Eamon Fokkinga | Akkrum | 163 | 1338 | 1 |
Carlo Ambrosio | Sneek | 135 | 1330 | 1 |
Hiske Galama | Groningen | 206 | 1327 | 2 |
Jehannes Gietema | Akkrum | 255 | 1326 | 1 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 111 | 1326 | 3 |
Carlo Ambrosio | Sneek | 135 | 1321 | 3 |
Hiske Galama | Groningen | 206 | 1320 | 1 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 111 | 1311 | 1 |
Jensen Postma | Akkrum | 147 | 1305 | 1 |
Jos Bijlsma | Akkrum | 262 | 1294 | 1 |
Loes Nusmeier | Akkrum | 205 | 1292 | 3 |
Eamon Fokkinga | Akkrum | 163 | 1288 | 2 |
Pepijn de Vlieger | Akkrum | 165 | 1287 | 2 |
Mette Alkema | Akkrum | 204 | 1285 | 3 |
Pepijn de Vlieger | Akkrum | 165 | 1283 | 1 |
Jens Wind | Nes | 133 | 1279 | 1 |
Johan Anker | Akkrum | 264 | 1278 | 1 |
Jeroen Negenman | Nes | 269 | 1275 | 1 |
Lars van der Singel | Akkrum | 166 | 1274 | 1 |
Loes Nusmeier | Akkrum | 205 | 1271 | 1 |
Arno Wijcherson | Akkrum | 265 | 1270 | 1 |
Jeske de Boer | Akkrum | 201 | 1267 | 2 |
Eamon Fokkinga | Akkrum | 163 | 1262 | 3 |
Carlo Ambrosio | Sneek | 135 | 1262 | 2 |
Jensen Postma | Akkrum | 147 | 1262 | 3 |
Wouter Van Dixhoorn | Akkrum | 125 | 1258 | 1 |
Jensen Postma | Akkrum | 147 | 1255 | 2 |
Jilke bijlsma | Akkrum | 164 | 1254 | 1 |
René | Franeker | 266 | 1249 | 1 |
Berber Nijholt | Tijnje | 43 | 1224 | 3 |
Remco Bakker | Terband | 274 | 1220 | 1 |
Jeske de Boer | Akkrum | 201 | 1213 | 1 |
Sebastiaan Pel | wirdum | 258 | 1212 | 1 |
Wendy Schaap | haskerdijken | 12 | 1207 | 2 |
Daniel Ferwerda | Akkrum | 162 | 1206 | 1 |
Loes Nusmeier | Akkrum | 205 | 1201 | 2 |
Wendy Schaap | haskerdijken | 12 | 1201 | 3 |
Jens Wind | Nes | 133 | 1201 | 2 |
Mette Alkema | Akkrum | 204 | 1201 | 1 |
Cesar Beijert | Nes | 123 | 1200 | 1 |
Berber Nijholt | Tijnje | 43 | 1200 | 1 |
Bauke Ras | NieuwerTerAa | 114 | 1198 | 1 |
Mette Alkema | Akkrum | 204 | 1190 | 2 |
Symen Jeen Zandstra | Akkrum | 268 | 1189 | 1 |
Jelmer Oenema | Akkrum | 148 | 1181 | 1 |
Aron Schilder | Utrecht | 260 | 1180 | 1 |
Marije Waterlander | Joure | 207 | 1173 | 1 |
Yorrick Dijkstra | Akkrum | 257 | 1157 | 1 |
Aron Pen | nes | 128 | 1154 | 1 |
Berber Nijholt | Tijnje | 43 | 1154 | 2 |
Albertine Brinksma | Reduzum | 27 | 1153 | 2 |
Wendy Schaap | haskerdijken | 12 | 1147 | 1 |
Aiso Gietema | Akkrum | 136 | 1146 | 1 |
Pieter Gerlofs | Akkrum | 276 | 1145 | 1 |
Melissa Tara de Jong | Haskerdijken | 59 | 1138 | 2 |
Jordy Harmelink | Langezwaag | 103 | 1131 | 1 |
Melissa Tara de Jong | Haskerdijken | 59 | 1114 | 1 |
Jiska Blaakmeer | Nes | 5 | 1110 | 3 |
Albertine Brinksma | Reduzum | 27 | 1108 | 3 |
Melissa Tara de Jong | Haskerdijken | 59 | 1108 | 3 |
Sandra Wind | Leeuwarden | 208 | 1107 | 1 |
Gerjan de Boer | Akkrum | 154 | 1105 | 1 |
Samantha Mulder | Terherne | 51 | 1105 | 1 |
Albertine Brinksma | Reduzum | 27 | 1105 | 1 |
Joëlle van Dijl | Akkrum | 210 | 1102 | 1 |
Jiska Blaakmeer | Nes | 5 | 1102 | 1 |
Daan Eppenga | Nes | 131 | 1093 | 1 |
Iris van der Meulen | Terherne | 61 | 1087 | 1 |
Jiska Blaakmeer | Nes | 5 | 1085 | 2 |
Emil Gatsjatoerjan | Akkrum | 144 | 1077 | 1 |
Renate Bruinenberg | Jirnsum | 36 | 1074 | 1 |
Geert Leijstra | Grou | 259 | 1068 | 1 |
Anton Eppenga | Nes | 132 | 1062 | 1 |
Fenna ten Dam | Akkrum | 26 | 1061 | 1 |
Tom Veerman | Volendam | 252 | 1059 | 1 |
Twan Kooistra | Akkrum | 110 | 1057 | 1 |
Wybe posthuma | Nes | 152 | 1056 | 1 |
Marcel Luitjes | Hardegarijp | 157 | 1054 | 1 |
Richello Klijnstra | wirdum | 142 | 1053 | 1 |
Jildou Eelsingh | Akkrum | 13 | 1052 | 1 |
Jellien van der Schaaf | Nes | 38 | 1050 | 1 |
Berrit Alkema | Akkrum | 28 | 1045 | 1 |
Noël Blaakmeer | Nes | 102 | 1040 | 1 |
Yannick Blaakmeer | Nes | 101 | 1037 | 1 |
Jeanette van der Heide | Alkmaar | 202 | 1034 | 1 |
Samantha Mulder | Terherne | 51 | 1034 | 3 |
Jelle Foeke van Ee | terherne | 120 | 1029 | 1 |
Renee Koopmans | Akkrum | 19 | 1022 | 1 |
Jelte Jan Steensma | Akkrum | 134 | 1021 | 1 |
Lammert de vos | jirnsum | 127 | 1016 | 1 |
Dennis van der Laan | Jirnsum | 113 | 1014 | 1 |
Dries Nagel | Akkrum | 149 | 1014 | 1 |
Hiske van der Meer | Terherne | 23 | 1011 | 1 |
Tobias Kleefstra | Akkrum | 159 | 1010 | 1 |
Timo Hania | Nes | 146 | 1008 | 1 |
Sacha Hania | Nes | 45 | 1006 | 1 |
Carlo de Moor | Akkrum | 263 | 1004 | 1 |
Elbrich Agema | Nes | 44 | 1004 | 1 |
Femke Oenema | Akkrum | 49 | 1003 | 1 |
Yede Hijlkema | Akkrum | 151 | 1002 | 1 |
Jan de Wit | Grou | 109 | 999 | 1 |
Koen Langedijk | Akkrum | 156 | 998 | 1 |
Anke v/dMeer | Terherne | 22 | 996 | 1 |
Sigrid Eelsingh | Akkrum | 14 | 983 | 1 |
Charlotte Schuurman | Beetsterzwaag | 2 | 981 | 1 |
Jildou Schotanus | Akkrum | 33 | 980 | 1 |
Mart de Vries | Akkrum | 119 | 980 | 1 |
Ilse van der Schaaf | Nes | 37 | 980 | 1 |
Niels Hania | Nes | 145 | 977 | 1 |
Alexander Kneefel | Akkrum | 137 | 973 | 1 |
Berber Huisman | Haskerdijken | 17 | 970 | 1 |
Manon Bottinga | Akkrum | 57 | 958 | 1 |
Anouk Bottinga | Akkrum | 58 | 958 | 1 |
Marante Bijker | Akkrum | 32 | 955 | 1 |
Kelvin Klein | wirdum | 143 | 954 | 1 |
Luna veld | Akkrum | 9 | 941 | 1 |
Senne de Nas | Drachten | 118 | 929 | 1 |
Nika Nagel | Akkrum | 54 | 929 | 1 |
Hen Veerman | Volendam | 253 | 929 | 1 |
Annieck | UTRECHT | 18 | 925 | 1 |
Marrit Elsinga | Akkrum | 53 | 924 | 1 |
Manon Pebesma | Terherne | 24 | 916 | 1 |
Lisanne Sternsdorff | Akkrum | 6 | 908 | 1 |
Yvonne Ferwerda | Akkrum | 42 | 892 | 1 |
Femke de Nas | Akkrum | 20 | 886 | 1 |
Soumaya Ferwerda | Akkrum | 41 | 878 | 1 |
Oscar Fokkinga | Akkrum | 999 | 0 | 1 |
Martsen Niemarkt | Grou | 108 | 0 | 1 |
Maaike Veldstra | Akkrum | 16 | 0 | 1 |
Doutzen Schouwstra | Akkrum | 46 | 0 | 1 |
Pim Hendriks | Nijmegen | 271 | 0 | 1 |
Jurre Soepboer | Akkrum | 140 | 0 | 1 |
Steffen Niemarkt | Grou | 106 | 0 | 1 |
Samantha Mulder | Terherne | 51 | 0 | 2 |
Finn oosterdijk | Nes | 130 | 0 | 1 |
Niek Roorda | Akkrum | 999 | 0 | 1 |
Quentin Bonfrere | Akkrum | 105 | 0 | 1 |
Michelle Bonfrere | Akkrum | 15 | 0 | 1 |
Nella Waringa | Akkrum | 999 | 0 | 1 |
Bram Eppenga | Nes | 129 | 0 | 1 |
Nynke de Nas | Akkrum | 21 | 0 | 1 |
Klaas Bloemsma | Nes | 121 | 0 | 1 |
Jory oosterdijk | Nes | 126 | 0 | 1 |
Atse Schotanus | Akkrum | 116 | 0 | 1 |
Falko Sam-Sin | Akkrum | 167 | 0 | 1 |
Amerens Steensma | Akkrum | 29 | 0 | 1 |
Gabriel Beijert | Nes | 999 | 0 | 1 |
Jens Wind | Nes | 133 | 0 | 3 |
Michael Zaturdag | Leeuwarden | 999 | 0 | 1 |
Iris Elsinga | Akkrum | 48 | 0 | 1 |
Jelle Huisman | Haskerdijken | 115 | 0 | 1 |
Jeske de Boer | Akkrum | 201 | 0 | 3 |
Annemarijke van Schepen | Akkrum | 60 | 0 | 1 |
Krista Harmelink | Langezwaag | 3 | 0 | 1 |
Sannemarijn IJmker | Leeuwarden | 999 | 0 | 1 |
Fred vd Hoek | Franeker | 999 | 0 | 1 |
Femke Orie | Buitenpost | 25 | 0 | 1 |
Klaas de Groot | Jirnsum | 999 | 0 | 1 |
Jan Elsinga | Akkrum | 150 | 0 | 1 |
Marije Vlietstra | Tijnje | 40 | 0 | 1 |
Roelof Jan Rosier | Sneek | 104 | 0 | 1 |
Bram Engwerda | Akkrum | 153 | 0 | 1 |
Alice Reijenga | Joure | 209 | 0 | 1 |
Mats ter Hart | Akkrum | 139 | 0 | 1 |
Brecht Frensel | Akkrum | 35 | 0 | 1 |
Theije Pietersma | Buitenpost | 124 | 0 | 1 |
Allart Frensel | Akkrum | 141 | 0 | 1 |
Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2014.