Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2018.
Afstanden 2018
Hits: 2665
Naam | Woonplaats | Buiknummer | Afstand | Sprong |
---|---|---|---|---|
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 120 | 1582 | 3 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 120 | 1550 | 1 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 120 | 1530 | 2 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 111 | 1497 | 3 |
Michel Geertsma | Akkrum | 115 | 1496 | 1 |
Jelmer Pen | Nes | 207 | 1493 | 2 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 111 | 1488 | 2 |
Jeroen Bosma | Akkrum | 119 | 1484 | 1 |
Michel Geertsma | Akkrum | 115 | 1483 | 2 |
Michel Geertsma | Akkrum | 115 | 1482 | 3 |
Jeroen Bosma | Akkrum | 119 | 1476 | 2 |
Jeroen Bosma | Akkrum | 119 | 1475 | 3 |
Jelmer Pen | Nes | 207 | 1471 | 1 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 111 | 1464 | 1 |
André de Jager | Ouwsterhaule | 106 | 1464 | 2 |
Jehannes Gietema | Akkrum | 127 | 1454 | 3 |
Jehannes Gietema | Akkrum | 127 | 1444 | 2 |
Andreas Pen | Akkrum | 110 | 1405 | 2 |
André de Jager | Ouwsterhaule | 106 | 1398 | 3 |
Aron Pen | Nes | 209 | 1395 | 3 |
Jehannes Gietema | Akkrum | 127 | 1394 | 1 |
Andreas Pen | Akkrum | 110 | 1393 | 1 |
André de Jager | Ouwsterhaule | 106 | 1392 | 1 |
Eamon Fokkinga | Akkrum | 124 | 1388 | 1 |
Aron Pen | Nes | 209 | 1371 | 2 |
Aron Pen | Nes | 209 | 1366 | 1 |
Frans de Boer | Akkrum | 104 | 1361 | 1 |
Hilbert de Haan | Ouwster-Nijega | 123 | 1360 | 1 |
Rinco Westendorp | Akkrum | 102 | 1357 | 1 |
Daan de Groot | Akkrum | 238 | 1357 | 1 |
Gerjan de Boer | Akkrum | 242 | 1345 | 3 |
Daan de Groot | Akkrum | 238 | 1336 | 2 |
Twan Kooistra | Akkrum | 245 | 1312 | 2 |
Twan Kooistra | Akkrum | 245 | 1310 | 1 |
Berrit Alkema | Akkrum | 327 | 1309 | 3 |
Alie Haanstra | Nes | 323 | 1304 | 3 |
Jelmer Pen | Nes | 207 | 1300 | 3 |
Keimpe Bakker | Akkrum | 118 | 1298 | 1 |
Brandon Tegelaar | Leeuwarden | 125 | 1295 | 1 |
Friso Anker | Akkrum | 105 | 1293 | 1 |
Gerjan de Boer | Akkrum | 242 | 1289 | 1 |
Twan Kooistra | Akkrum | 245 | 1282 | 3 |
Benjamin Venema | Heerenveen | 243 | 1275 | 1 |
Gerjan de Boer | Akkrum | 242 | 1273 | 2 |
Rintje-Jelle Schreur | Ouwster-Nijega | 109 | 1271 | 1 |
Andreas Pen | Akkrum | 110 | 1267 | 3 |
Alie Haanstra | Nes | 323 | 1260 | 2 |
Berrit Alkema | Akkrum | 327 | 1254 | 1 |
Stan Visser | Akkrum | 249 | 1251 | 1 |
Keimpe Bakker | Akkrum | 118 | 1251 | 3 |
Hessel Bijlsma | Akkrum | 113 | 1249 | 1 |
Alie Haanstra | Nes | 323 | 1247 | 1 |
Berrit Alkema | Akkrum | 327 | 1245 | 2 |
Ingrid Overdiep | Akkrum | 168 | 1241 | 2 |
Wendy Schaap | Drachten | 162 | 1241 | 3 |
Jelmer Oenema | Akkrum | 241 | 1239 | 1 |
Anna-Maj de Jong | Akkrum | 329 | 1236 | 2 |
Jildou Schotanus | Akkrum | 325 | 1234 | 3 |
Wendy Schaap | Drachten | 162 | 1231 | 2 |
Jildou Schotanus | Akkrum | 325 | 1222 | 1 |
Anna-Maj de Jong | Akkrum | 329 | 1222 | 3 |
Karin de Vries | Oudehaske | 167 | 1211 | 3 |
Symen Jeen Zandstra | Akkrum | 103 | 1209 | 1 |
Jildou Schotanus | Akkrum | 325 | 1204 | 2 |
Fenna ten Dam | Akkrum | 329 | 1199 | 1 |
Yannick Blaakmeer | Nes | 101 | 1197 | 1 |
Koen Langedijk | Akkrum | 108 | 1191 | 1 |
Jiska Blaakmeer | Nes | 165 | 1186 | 1 |
Jiska Blaakmeer | Nes | 165 | 1185 | 2 |
Jelmer Castelein | Grou | 221 | 1184 | 1 |
Wendy Schaap | Drachten | 162 | 1170 | 1 |
Karin de Vries | Oudehaske | 167 | 1166 | 1 |
Angel de Jong | Grouw | 236 | 1166 | 1 |
Sjoerd Schotanus | Akkrum | 0 | 1165 | 1 |
Ingrid Overdiep | Akkrum | 168 | 1165 | 1 |
Benthe de Jong | Akkrum | 328 | 1164 | 3 |
Jelle Hogenhout | Akkrum | 232 | 1159 | 1 |
Lieuwe Wijma | Akkrum | 116 | 1158 | 1 |
Benthe de Jong | Akkrum | 328 | 1142 | 2 |
Benthe de Jong | Akkrum | 328 | 1135 | 1 |
Jan-Dirk Kamminga | Akkrum | 114 | 1134 | 1 |
Karin de Vries | Oudehaske | 167 | 1119 | 2 |
Denise Bosma | Akkrum | 223 | 1117 | 1 |
Elena Rosier | Akkrum | 164 | 1107 | 3 |
Baukje Haanstra | Nes | 326 | 1104 | 1 |
Senna de Boer | Akkrum | 310 | 1095 | 1 |
Sjoerd Schotanus | Akkrum | 0 | 1094 | 3 |
Jasper Wedman | Akkrum | 240 | 1091 | 1 |
Elena Rosier | Akkrum | 164 | 1089 | 2 |
Willem v/d Heide | Nes | 244 | 1084 | 1 |
Esmay Blom | Akkrum | 330 | 1078 | 1 |
Joost Renema | Terband | 203 | 1071 | 1 |
Jelka Kamminga | Akkrum | 332 | 1066 | 1 |
Sjoerd Schotanus | Akkrum | 0 | 1065 | 2 |
Jayden Bruin | Leek | 202 | 1041 | 1 |
Quentin Bonfrer | Akkrum | 225 | 1035 | 1 |
Marante Bijker | Akkrum | 317 | 1033 | 1 |
Noël Blaakmeer | Nes | 205 | 1029 | 1 |
Veerle de Ridder | Akkrum | 311 | 1027 | 1 |
Malou Blom | Akkrum | 316 | 1026 | 1 |
Janine van den Berg | Workum | 305 | 1016 | 1 |
Yente Soepboer | Akkrum | 322 | 1012 | 1 |
Jelka de Boer | Akkrum | 309 | 1012 | 1 |
Moniek Wester | Akkrum | 320 | 1009 | 1 |
Maud Schiphorst | Terherne | 313 | 1006 | 1 |
Elena Rosier | Akkrum | 164 | 1006 | 1 |
Ivar Swiersema | Akkrum | 211 | 1000 | 1 |
Patrick van der Weide | Akkrum | 235 | 995 | 1 |
Bjarne Mulder | Akkrum | 204 | 993 | 1 |
Anneroos Visser | Akkrum | 315 | 992 | 1 |
Cas Renema | Ned | 213 | 989 | 1 |
Mart de Vries | Akkrum | 216 | 989 | 1 |
Quirine de Ridder | Akkrum | 312 | 983 | 1 |
Amerins de Jong | Akkrum | 318 | 975 | 1 |
Rixt Wind | Nes | 319 | 970 | 1 |
Marrit Pen | Nes | 306 | 966 | 1 |
Silke Mulder | Akkrum | 304 | 961 | 1 |
Sven Bootsma | Akkrum | 229 | 961 | 1 |
Jelmer van der Weide | Akkrum | 234 | 960 | 1 |
Harm Wiersma | Akkrum | 215 | 960 | 1 |
Anna-Maj de Jong | Akkrum | 329 | 959 | 1 |
Saar Madelief de Vries | Akkrum | 302 | 956 | 1 |
Merle Gaarman | Nes | 333 | 950 | 1 |
Senna Blom | Akkrum | 331 | 946 | 1 |
Nynke Binnema | Akkrum | 301 | 946 | 1 |
Stefan Wedman | Akkrum | 239 | 946 | 1 |
Sanne van Dijk | Reduzum | 321 | 945 | 1 |
Stan van Mourik | Akkrum | 233 | 942 | 1 |
Daan Spijkerman | Akkrum | 121 | 938 | 1 |
Angélique Nagel | Heerenveen | 308 | 936 | 1 |
Marrit de Jong | Akkrum | 314 | 926 | 1 |
Wibrich Leffertstra | Broek | 303 | 919 | 1 |
Jari de Jong | Jirnsum | 248 | 910 | 1 |
Nanneke vd Heide | Akkrum | 163 | 907 | 1 |
Jelte Jan Steensma | Akkrum | 206 | 889 | 1 |
Sjoerd Algra | Akkrum | 210 | 887 | 1 |
Ingrid Overdiep | Akkrum | 168 | 879 | 3 |
Dennis Geertsma | Akkrum | 126 | 874 | 1 |
Freya de Vries | Akkrum | 166 | 874 | 1 |
Larinda Nagel | Heerenveen | 307 | 843 | 1 |
Giedo Pen | Akkrum | 231 | 841 | 1 |
Twan Bakker | Akkrum | 230 | 0 | 1 |
Dedmer Goerres | Akkrum | 228 | 0 | 1 |
Keimpe Bakker | Akkrum | 118 | 0 | 2 |
Jimte Jan de Jager | Ouwsterhaule | 227 | 0 | 1 |
Atse Schotanus | Akkrum | 224 | 0 | 1 |
Anita Schaap | Noordwolde | 161 | 0 | 1 |
Tristan Vogelzang | Akkrum | 214 | 0 | 1 |
Thijs van Dijk | Reduzum | 237 | 0 | 1 |
Niek Bijker | Akkrum | 217 | 0 | 1 |
Jorrit Hoekstra | Akkrum | 218 | 0 | 1 |
Sverre de Schiffart | Akkrum | 208 | 0 | 1 |
Niels de Boer | Akkrum | 220 | 0 | 1 |
Jorrick de Jong | Akkrum | 212 | 0 | 1 |
Daan de Groot | Akkrum | 238 | 0 | 3 |
Ferre Hoekstra | Akkrum | 219 | 0 | 1 |
Jiska Blaakmeer | Nes | 165 | 0 | 3 |
Rudmer de Jong | Akkrum | 222 | 0 | 1 |
Bowe Leijenaar | Akkrum | 201 | 0 | 1 |
Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2018.