Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2023.
Afstanden 2023
Hits: 1619
Naam | Woonplaats | Buiknummer | Afstand | Sprong |
---|---|---|---|---|
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 317 | 1554 | 1 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 317 | 1524 | 2 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 317 | 1500 | 3 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 317 | 1497 | 4 |
Pepijn de Vlieger | Akkrum | 338 | 1482 | 2 |
Pepijn de Vlieger | Akkrum | 338 | 1470 | 3 |
Tomas IJzerman | Wageningen | 308 | 1468 | 1 |
Pepijn de Vlieger | Akkrum | 338 | 1459 | 1 |
Anco van Gorkum | Akkrum | 310 | 1451 | 1 |
Michel Geertsma | Akkrum | 337 | 1446 | 1 |
Joop Mink | Akkrum | 341 | 1443 | 1 |
Tomas IJzerman | Wageningen | 308 | 1433 | 2 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 343 | 1433 | 1 |
Daan de Groot | Akkrum | 313 | 1432 | 1 |
Tomas IJzerman | Wageningen | 308 | 1413 | 3 |
Michel Geertsma | Akkrum | 337 | 1413 | 3 |
Michel Geertsma | Akkrum | 337 | 1401 | 2 |
Anco van Gorkum | Akkrum | 310 | 1398 | 2 |
Anco van Gorkum | Akkrum | 310 | 1388 | 3 |
Gerben Boonstra | Akkrum | 344 | 1354 | 1 |
Bregt van der Lugt | Wageningen | 307 | 1351 | 1 |
Gerlof de Jong | Lekkerterp | 328 | 1345 | 1 |
Jens Hoekstra | Terherne | 330 | 1324 | 1 |
Mark Goeres | Akkrum | 336 | 1323 | 3 |
Mats Goeres | Nes | 326 | 1320 | 1 |
Harry Petter | Akkrum | 309 | 1314 | 3 |
Alie Haanstra | Nes | 225 | 1311 | 3 |
Alie Haanstra | Nes | 225 | 1311 | 2 |
Amar Gandoer | Akkrum | 160 | 1305 | 2 |
Klaas Bloemsma | Nes | 327 | 1303 | 1 |
Amar Gandoer | Akkrum | 160 | 1293 | 3 |
Andreas Pen | Akkrum | 315 | 1293 | 1 |
Atse Schotanus | Akkrum | 319 | 1290 | 1 |
Mark Goeres | Akkrum | 336 | 1284 | 1 |
Johan Streekstra | Akkrum | 146 | 1283 | 2 |
Andreas Pen | Akkrum | 315 | 1283 | 3 |
Pieter Bergsma | Akkrum | 166 | 1282 | 3 |
Amar Gandoer | Akkrum | 160 | 1280 | 1 |
Harry Petter | Akkrum | 309 | 1275 | 2 |
Alie Haanstra | Nes | 225 | 1275 | 1 |
Alie Haanstra | Nes | 225 | 1264 | 4 |
Robin Jonkman | Joure | 168 | 1264 | 3 |
Symen Jeen Zandstra | Akkrum | 316 | 1263 | 1 |
Bjarne Mulder | Akkrum | 125 | 1259 | 3 |
Amar Gandoer | Akkrum | 160 | 1259 | 4 |
Alieke Wijma | Akkrum | 49 | 1259 | 4 |
Mark Goeres | Akkrum | 336 | 1258 | 2 |
Bjarne Mulder | Akkrum | 125 | 1257 | 2 |
Harry Petter | Akkrum | 309 | 1255 | 1 |
Henny Overdiep | Nes | 312 | 1242 | 1 |
Keimpe Bakker | Akkrum | 305 | 1241 | 1 |
Renate Bruinenberg | Terherne | 227 | 1236 | 3 |
Femke Oenema | Akkrum | 216 | 1236 | 2 |
Jean Riemersma | Vries | 333 | 1231 | 1 |
Johan Streekstra | Akkrum | 146 | 1228 | 3 |
Pieter Bergsma | Akkrum | 166 | 1227 | 2 |
Széna Jong | Hongarije | 323 | 1227 | 1 |
Lars van der Singel | Akkrum | 339 | 1222 | 1 |
Pieter Bergsma | Akkrum | 166 | 1220 | 1 |
Robin Jonkman | Joure | 168 | 1216 | 2 |
Lennart Stokman | Akkrum | 321 | 1210 | 1 |
Saar Madelief De Vries | Akkrum | 14 | 1210 | 3 |
Sippie Zijlstra | Akkrum | 324 | 1209 | 1 |
Wendy Schaap | Lippenhuizen | 206 | 1209 | 1 |
Robin Jonkman | Joure | 168 | 1207 | 1 |
Johan Streekstra | Akkrum | 146 | 1205 | 1 |
Bjarne Mulder | Akkrum | 125 | 1205 | 1 |
Alieke Wijma | Akkrum | 49 | 1204 | 2 |
Wendy Schaap | Lippenhuizen | 206 | 1200 | 2 |
Alieke Wijma | Akkrum | 49 | 1200 | 1 |
Hendrik de Jong | Nes | 303 | 1197 | 1 |
Femke Haanstra | Nes | 25 | 1189 | 2 |
Wendy Schaap | Lippenhuizen | 206 | 1185 | 3 |
Jolt Wiersma | Akkrum | 314 | 1182 | 1 |
Femke Oenema | Akkrum | 216 | 1180 | 1 |
Saar Madelief De Vries | Akkrum | 14 | 1174 | 1 |
Katinka de Jong | Haskerdijken | 226 | 1167 | 3 |
Mark Bethlehem | Heerenveen | 322 | 1165 | 1 |
Jelte Hoogterp | Drachten | 329 | 1160 | 1 |
Alieke Wijma | Akkrum | 49 | 1158 | 3 |
Renate Bruinenberg | Terherne | 227 | 1158 | 2 |
Friso Reitsma | Utrecht | 332 | 1155 | 1 |
Renate Bruinenberg | Terherne | 227 | 1155 | 1 |
Brecht Boonstra | Nes | 58 | 1153 | 2 |
Saar Madelief De Vries | Akkrum | 14 | 1148 | 2 |
Hiske Pater | Nes | 26 | 1145 | 2 |
Peer Brouwers | Breda | 120 | 1145 | 1 |
Femke Haanstra | Nes | 25 | 1144 | 3 |
Katinka de Jong | Haskerdijken | 226 | 1139 | 1 |
Tieme Gaarman | Appelscha | 114 | 1137 | 1 |
Brecht Boonstra | Nes | 58 | 1136 | 3 |
Brecht Boonstra | Nes | 58 | 1132 | 1 |
Hiske Pater | Nes | 26 | 1130 | 3 |
Peer Brouwers | Breda | 120 | 1130 | 2 |
Jildou Schotanus | Akkrum | 223 | 1126 | 1 |
Roan Pater | Nes | 127 | 1119 | 1 |
Berrit Alkema | Akkrum | 224 | 1118 | 1 |
Hiske Pater | Nes | 26 | 1116 | 1 |
Gijs Lanting | Den Haag | 331 | 1115 | 1 |
Yke Nagel | Akkrum | 340 | 1110 | 1 |
Femke Haanstra | Nes | 25 | 1105 | 1 |
Djimmer Riemersma | Vries | 334 | 1103 | 1 |
Marije Moen | Akkrum | 2 | 1096 | 1 |
Sebastiaan Witteveen | Aldeboarn | 167 | 1095 | 1 |
Sverre De Schiffart | Akkrum | 142 | 1094 | 1 |
Sanne de Groot | Akkrum | 218 | 1092 | 1 |
Hedwig Wiersema | Nes | 217 | 1092 | 1 |
Imme Koerts | Terherne | 40 | 1092 | 1 |
Jorrit Hoekstra | Akkrum | 144 | 1091 | 1 |
Marc de Jong | Jirnsum | 320 | 1091 | 1 |
Tjasse Koerts | Terherne | 143 | 1090 | 1 |
Arjanne Penning | Nes | 59 | 1090 | 1 |
Giedo Pen | Akkrum | 124 | 1089 | 1 |
Niek Muizelaar | Oudemirdum | 157 | 1088 | 1 |
Mike Nolles | Akkrum | 130 | 1084 | 1 |
Katinka de Jong | Haskerdijken | 226 | 1084 | 2 |
Merle Gaarman | Nes | 13 | 1082 | 1 |
Niek Bijker | Akkrum | 172 | 1082 | 1 |
Sijbren Hoekstra | Akkrum | 306 | 1079 | 1 |
Stan van Mourik | Akkrum | 140 | 1073 | 1 |
Karin van Laer | Akkrum | 222 | 1069 | 3 |
Cas Renema | Nes | 153 | 1068 | 1 |
Jesper Arendz | Akkrum | 123 | 1066 | 1 |
Servet Palta | Drachten | 302 | 1066 | 1 |
Else Vis | Jirnsum | 24 | 1064 | 1 |
Marijke Wijma | Akkrum | 46 | 1064 | 1 |
Siep de Jong | Akkrum | 132 | 1062 | 1 |
Collin Paulusma | Nes | 171 | 1060 | 1 |
Femke Oenema | Akkrum | 216 | 1059 | 3 |
Djurre de Jong | Nes | 110 | 1058 | 1 |
Dedmer Goerres | Akkrum | 109 | 1058 | 1 |
Feline Sijperda | Akkrum | 3 | 1056 | 1 |
Nina Kunnen | Terherne | 228 | 1052 | 1 |
Maaike De Zwart | Akkrum | 231 | 1051 | 1 |
Thieme Hooghiemster | Akkrum | 162 | 1043 | 1 |
Sybrichje Muskens | Akkrum | 213 | 1042 | 1 |
Veerle de Ridder | Akkrum | 15 | 1042 | 1 |
Jelte Jan Steensma | Akkruk | 304 | 1040 | 1 |
Ruben Poepjes | Akkrum | 154 | 1039 | 1 |
Chris Hooghiemster | Akkrum | 161 | 1039 | 1 |
Elin de Vries | Nes | 48 | 1037 | 1 |
Herman Gaarman | Nes | 103 | 1034 | 1 |
Jouke van der Werff | Akkrum | 156 | 1033 | 1 |
Fenna Hijlkema | Akkrum | 212 | 1032 | 1 |
Fokelien Wijma | Akkrum | 45 | 1025 | 1 |
Auke Brouwer | Akkrum | 335 | 1022 | 1 |
Laura Van Etten | Terwispel | 16 | 1017 | 1 |
Eva Streekstra | Akkrum | 41 | 1015 | 1 |
Melissa van der Wal | Noordburgum | 18 | 1015 | 1 |
Ritske Tulner | Akkrum | 149 | 1015 | 1 |
Milan Spijkerman | Akkrum | 115 | 1013 | 1 |
Manouk Nolles | Akkrum | 33 | 1011 | 1 |
Maud Boonstra | Nes | 32 | 1009 | 1 |
Hanna de Vries | Nes | 19 | 1000 | 1 |
Femke de Jong | Akkrum | 37 | 995 | 1 |
Olav Mulder | Akkrum | 126 | 993 | 1 |
Macy Titsing | Akkrum | 21 | 992 | 1 |
Tess Weiland | Akkrum | 29 | 992 | 1 |
Homme Tulner | Akkrum | 151 | 990 | 1 |
Jente Bijlsma | Heerenveen | 211 | 990 | 1 |
Emmy van Laer | Deventer | 221 | 987 | 3 |
Ids Van den Berg | Akkrum | 104 | 986 | 1 |
Arijan de Jong | Aldeboarn | 141 | 980 | 1 |
Kyra van Wirdum | Akkrum | 210 | 977 | 2 |
Karin van Laer | Akkrum | 222 | 977 | 2 |
Roos van Mourik | Akkrum | 38 | 975 | 1 |
Willem Bekkema | Akkrum | 129 | 974 | 1 |
Gijsbert Gaarman | Appelscha | 301 | 965 | 1 |
Patricia Van Dolder | Akkrum | 203 | 964 | 1 |
Twan Bakker | Akkrum | 139 | 963 | 1 |
Sjonnie de Lange | Akkrum | 121 | 961 | 1 |
Hielke Van Slooten | Terkaple | 134 | 960 | 1 |
Roan Boerhof | Akkrum | 164 | 959 | 1 |
Else De Wit | Akkrum | 22 | 958 | 1 |
Jan Ties van der Meer | Akkrum | 106 | 955 | 1 |
Luqenio Da Silva | Harlingen | 128 | 955 | 1 |
Emmy van Laer | Deventer | 221 | 955 | 1 |
Doete Bijl | Grou | 20 | 954 | 1 |
Freya Goerres | Aldeboarn | 60 | 950 | 1 |
Jip Fedde De Vries | Akkrum | 102 | 950 | 1 |
Bernd Brouwer | Akkrum | 159 | 947 | 1 |
Kyra van Wirdum | Akkrum | 210 | 946 | 3 |
Rozerin Palta | Drachten | 9 | 944 | 1 |
Gijs Van den Berg | Nes | 152 | 940 | 1 |
Jordy Groen | Nes | 170 | 939 | 1 |
Mariek vd Sluis | Akkrum | 6 | 936 | 1 |
Tom van der Veen | Akkrum | 105 | 932 | 1 |
Linde De Wit | Akkrum | 23 | 926 | 1 |
Alrik Goerres | Akkrum | 108 | 925 | 1 |
Tjitze Van Slooten | Terkaple | 135 | 921 | 1 |
Joep Gijsman | Nes | 150 | 921 | 1 |
Vere Lindemans | Akkrum | 43 | 920 | 1 |
Karin van Laer | Akkrum | 222 | 916 | 1 |
Emmy van Laer | Deventer | 221 | 904 | 2 |
Kyra van Wirdum | Akkrum | 210 | 896 | 1 |
Lotte Gijsman | Nes | 51 | 894 | 1 |
Jade Nettinga | Akkrum | 36 | 893 | 1 |
Swen Bakker | Akkrum | 136 | 893 | 1 |
Xem Herre Boerhof | Akkrum | 163 | 893 | 1 |
Dinja van Laer | Deventer | 220 | 882 | 1 |
Jurre Poortman | Nes | 147 | 878 | 1 |
Hoyte van der Schaaf | Nes | 131 | 876 | 1 |
Tiemen Watzema | Akkrum | 148 | 870 | 1 |
Amerins Van den Berg | Akkrum | 12 | 850 | 1 |
Milou Muizelaar | Oudemirdum | 54 | 828 | 1 |
Annette Mulder | Akkrum | 205 | 805 | 1 |
Linda Hof | Akkrum | 204 | 805 | 1 |
Oday Gandoer | Akkrum | 165 | 0 | 1 |
Senna Bergsma | Akkrum | 27 | 0 | 1 |
Silke Mulder | Akkrum | 28 | 0 | 1 |
Karina de Lange | Akkrum | 202 | 0 | 1 |
Luna Nettinga | Akkrum | 35 | 0 | 1 |
Andreas Pen | Akkrum | 315 | 0 | 2 |
Mirthe van den Broek | Wageningen | 207 | 0 | 1 |
Mona Luz Geusters | Wageningen | 208 | 0 | 1 |
Froukje Durkzs | Wageningen | 209 | 0 | 1 |
Quirine de Ridder | Akkrum | 17 | 0 | 1 |
Mariska Roelofs | Diepenveen | 219 | 0 | 1 |
Doutzen Schouwstra | Akkrum | 214 | 0 | 1 |
Thom Van Lingen | St.nyk | 342 | 0 | 1 |
Janna De Jong | Nes | 5 | 0 | 1 |
Crista de Lange | Akkrum | 201 | 0 | 1 |
Thomas Bloem | Akkrum | 169 | 0 | 1 |
Milan Folkers | Joure | 116 | 0 | 1 |
Naud de De Ridder | Akkrum | 113 | 0 | 1 |
Luka Folkers | Joure | 118 | 0 | 1 |
Hidde vd Meer | Akkrum | 119 | 0 | 1 |
Peer Brouwers | Breda | 120 | 0 | 3 |
Piter Vellinga | Akkrum | 311 | 0 | 1 |
Tymen Bok | Akkrum | 318 | 0 | 1 |
Wouter Sijperda | Akkrum | 101 | 0 | 1 |
Klaas Van Slooten | Terkaple | 133 | 0 | 1 |
Yfke Meijer | Nes | 57 | 0 | 1 |
Yuri Bregman | Akkrum | 325 | 0 | 1 |
Sierou De Haan | Oosthem | 53 | 0 | 1 |
Ferre Hoekstra | Akkrum | 145 | 0 | 1 |
Britt De Ruijter | Wageningen | 230 | 0 | 1 |
Inez Hof | Akkrum | 42 | 0 | 1 |
Nanneke vd Heide | Akkrum | 229 | 0 | 1 |
Silke Watzema | Akkrum | 44 | 0 | 1 |
Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2023.